Františka Ostrý1846–
- Jméno
- Františka Ostrý
- Křestní jméno
- Františka
- Příjmení
- Ostrý
- Manželské jméno
- Františka Dibitanzl
Narození | 27. září 1846 Trhové Sviny 55, , , |
Narození syna 1. | Jan Dibitancl 4. února 1868 (Věk 21) Trhové Sviny 111, , , |
Sňatek | Wenzel Dibitanzl — Zobrazit rodinu 2. května 1870 (Věk 23) |
Narození syna 2. | Václav Dibitanzl 3. září 1870 (Věk 23) Trhové Sviny 3, , , |
Narození dcery 3. | Marie Dibitanzl 27. července 1872 (Věk 25) Trhové Sviny 111, , , |
Úmrtí dcery | Marie Dibitanzl 2. srpna 1872 (Věk 25) Trhové Sviny 111, , , |
Narození dcery 4. | Maria Dibitancl 26. června 1873 (Věk 26) Trhové Sviny 111, , , |
Úmrtí dcery | Maria Dibitancl 11. července 1873 (Věk 26) Trhové Sviny 111, , , |
Narození dcery 5. | Kateřina Dibitancl 22. listopadu 1874 (Věk 28) Trhové Sviny 111, , , |
Narození syna 6. | Josef Dibitancl 27. srpna 1877 (Věk 30) Trhové Sviny 111, , , |
Narození syna 7. | Karel Dibitanzel 1. listopadu 1879 (Věk 33) Trhové Sviny 111, , , |
Úmrtí syna | Karel Dibitanzel 11. listopadu 1879 (Věk 33) Trhové Sviny 111, , , |
Úmrtí syna | Josef Dibitancl 20. dubna 1880 (Věk 33) Trhové Sviny 111, , , |
Narození syna 8. | Josef Dibitanzel 26. února 1881 (Věk 34) Trhové Sviny 111, , , |
Úmrtí syna | Josef Dibitanzel 29. července 1881 (Věk 34) Trhové Sviny 111, , , |
Narození syna 9. | Karel Dibitanzel 3. listopadu 1883 (Věk 37) Trhové Sviny 111, , , |
Úmrtí syna | Karel Dibitanzel 18. května 1884 (Věk 37) Trhové Sviny 111, , , |
Narození dcery 10. | Anastázie Dibitanzel 11. dubna 1885 (Věk 38) Trhové Sviny 111, , , |
Narození syna 11. | František Dibitanzl 29. září 1887 (Věk 41) Trhové Sviny 111, , , |
Úmrtí syna | František Dibitanzl 29. září 1887 (Věk 41) Trhové Sviny 111, , , |
Svatba dítěte | Jan Dibitancl — Juliana Galačíny — Zobrazit rodinu 9. května 1893 (Věk 46) Trhové |
Narození vnuka 1. | Kašpar Dibitanzl 1. ledna 1894 (Věk 47) Trhové Sviny 111, , , |
Narození vnuka 2. | Karel Dibitancl 9. ledna 1894 (Věk 47) |
Úmrtí vnuka | Karel Dibitancl 17. ledna 1894 (Věk 47) |
Narození vnuka 3. | Jan Dibitancl 3. března 1895 (Věk 48) Trhové Sviny 111, , , |
Svatba dítěte | Václav Dibitanzl — Marie Roule — Zobrazit rodinu 8. června 1895 (Věk 48) Trhové Sviny |
Narození vnučky 4. | Marie Dibitancl 7. prosince 1895 (Věk 49) |
Úmrtí vnučky | Marie Dibitancl 8. února 1896 (Věk 49) |
Narození vnučky 5. | Marie Dibitanzl 13. července 1897 (Věk 50) Trhové Sviny 111, , , |
Narození vnučky 6. | Julie Dibitanzl 9. února 1898 (Věk 51) Trhové Sviny 111, , , |
Narození vnuka 7. | Karel Dibitanzl 1. listopadu 1900 (Věk 54) Trhové Sviny 636, , , |
Narození vnuka 8. | Rudolf Dibitancl 30. března 1905 (Věk 58) Trhové Sviny 542, , , |
Narození vnuka 9. | Václav Dibitanzl 15. června 1907 (Věk 60) Trhové Sviny 111, , , |
Svatba dítěte | Václav Šuman — Anastázie Dibitanzel — Zobrazit rodinu 14. ledna 1908 (Věk 61) |
Svatba dítěte | Václav Dibitanzl — … … — Zobrazit rodinu 11. listopadu 1924 (Věk 78) |
Svatba vnuka/vnučky | Jan Dibitancl — Růžena Lustová — Zobrazit rodinu 24. ledna 1925 (Věk 78) Trhové Sviny |
Rodina s rodiči - Zobrazit rodinu |
otec |
Adalbert (Vojtěch) Ostrý
Narození: — Trhové Sviny 55, , , Úmrtí: — Načítá se…
|
matka |
Marie Heidinger
Narození: — Trhové Sviny 3, , , Úmrtí: — Načítá se…
|
Františka Ostrý
Narození: 27. září 1846 — Trhové Sviny 55, , , Načítá se…
|
Rodina s Wenzel Dibitanzl - Zobrazit rodinu |
manžel |
Wenzel Dibitanzl
Narození: 26. září 1845 45 — Trhové Sviny 111, , , Načítá se…
|
Františka Ostrý
Narození: 27. září 1846 — Trhové Sviny 55, , , Načítá se…
|
|
Sňatek: 2. května 1870 — |
|
4 měsíce syn |
Václav Dibitanzl
Narození: 3. září 1870 24 23 — Trhové Sviny 3, , , Načítá se…
|
-3 let syn |
Jan Dibitancl
Narození: 4. února 1868 22 21 — Trhové Sviny 111, , , Úmrtí: 4. června 1952 — Trhové Sviny Načítá se…
|
5 let dcera |
Marie Dibitanzl
Narození: 27. července 1872 26 25 — Trhové Sviny 111, , , Úmrtí: 2. srpna 1872 — Trhové Sviny 111, , , Načítá se…
|
11 měsíců dcera |
Maria Dibitancl
Narození: 26. června 1873 27 26 — Trhové Sviny 111, , , Úmrtí: 11. července 1873 — Trhové Sviny 111, , , Načítá se…
|
17 měsíců dcera |
Kateřina Dibitancl
Narození: 22. listopadu 1874 29 28 — Trhové Sviny 111, , , Načítá se…
|
3 roky syn |
Josef Dibitancl
Narození: 27. srpna 1877 31 30 — Trhové Sviny 111, , , Úmrtí: 20. dubna 1880 — Trhové Sviny 111, , , Načítá se…
|
2 roky syn |
Karel Dibitanzel
Narození: 1. listopadu 1879 34 33 — Trhové Sviny 111, , , Úmrtí: 11. listopadu 1879 — Trhové Sviny 111, , , Načítá se…
|
16 měsíců syn |
Josef Dibitanzel
Narození: 26. února 1881 35 34 — Trhové Sviny 111, , , Úmrtí: 29. července 1881 — Trhové Sviny 111, , , Načítá se…
|
3 roky syn |
Karel Dibitanzel
Narození: 3. listopadu 1883 38 37 — Trhové Sviny 111, , , Úmrtí: 18. května 1884 — Trhové Sviny 111, , , Načítá se…
|
17 měsíců dcera |
Anastázie Dibitanzel
Narození: 11. dubna 1885 39 38 — Trhové Sviny 111, , , Načítá se…
|
3 roky syn |
František Dibitanzl
Narození: 29. září 1887 42 41 — Trhové Sviny 111, , , Úmrtí: 29. září 1887 — Trhové Sviny 111, , , Načítá se…
|
Více informací
Poslední změna 28. prosince 2011 - 10:51:25
Naposledy změnil(a): lihu
Počet přístupů: 980